The purpose of this page is to identify and lay out the basic details of every known aircraft gun developed by the Japanese military during WWII, of which there is often no data.
Table is incomplete. Sources for individual specs are being added.
Ammunition and fitted aircraft section temporarily removed due to a lack of information.
Last Update JUN 13 2025
Army Machine Guns & Cannons
Gun Name | Format | Cartridge | Velocity | RPM | Weight | Full Length | Recoil | Feed | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八九式旋回機関銃 Type 89 Flexible Machine Gun | Nambu-style gas-operated | 7.7x58mmSR | 810m/s(5) | 1,400(5)(7) | 28.0kg(5) | 1,079mm(5) | Magazine (100 rnds)(5) | twin barrel | |
八九式旋回機関銃(特) Type 89 Flexible Machine Gun (Special) | Nambu-style gas-operated | 7.7x58mmSR | 810m/s(5) | 1,400(5) | 31.9kg(5) | 1,079mm(5) | Magazine (90 rnds)(5) | modification of magazine | |
八九式固定機関銃 Type 89 Fixed Machine Gun | Vickers-style recoil-operated | 7.7x58mmSR | 820m/s(5) | 800(5) 1,100(5) | 12.6kg(5) | 1,035mm(5) | Clip(5) | main Army fixed 7.7mm, domestic Vickers E | |
テ1・試製単銃身旋回機関銃 Te-1, Experimental Single-Barrel Flexible Machine Gun | Vickers-style recoil-operated | 7.7x58mmSR | 820m/s | 1,000(7) | 14.4kg | 1,251mm | Magazine (73 rnds) | flexible development of Type 89 Fixed MG | |
テ2・試製多銃身旋回機関銃 Te-2, Experimental Multi-Barrel Flexible Machine Gun | Nambu-style gas-operated | 7.7x58mmSR | triple barrel single cylinder development of Type 89 Flexible MG poor performance(7) | ||||||
テ4・試製単銃身旋回機関銃二型 Te-4, Experimental Single-Barrel Flexible Machine Gun Mod.2 | Nambu-style gas-operated | 7.7x58mmSR | 810m/s(7) | 730(7) | 9.27kg | 1,070mm | Magazine | modified Type 89 Flexible MG with single-barrel | |
テ4II Te-4II | Nambu-style gas-operated | 7.7x58mmSR | 750m/s | 1000 | 7.00kg | 944mm | Magazine (75 rnds) | seems to be reduced weight and size, functionally improved Te-4 prototype | |
テ3・試製二銃身旋回機関銃・一式旋回機関銃 Te-3, Experimental Double-Barrel Flexible Machine Gun, Type 1 Flexible Machine Gun | BREN-style gas-operated | 7.92x57mm | 730m/s(7) | 2,200(7) | 16.7kg | 1,180mm | Magazine (100 rnds) | twin barrel | |
テ5・試製単銃身固定機関銃 Te-5, Experimental Single-Barrel Fixed Machine Gun | Browning-style recoil-operated | 7.92x57mm | 730m/s(7) | 1,000(7) | Belt | to replace Type 89 Fixed MG, but abandoned(7) became Type 4 HMG for tanks | |||
テ5II・試製七.九粍固定機関銃 Te-5, Experimental 7.9mm Fixed Machine Gun | Browning-style recoil-operated | 7.92x57mm | Te-5 with increased fire rate | ||||||
テ6・試製二銃身固定機関銃 Te-6, Experimental Double-Barrel Fixed Machine Gun | Browning-style recoil-operated | 7.92x57mm | double-barrel Te-5 | ||||||
九八式固定機関銃 Type 98 Fixed Machine Gun | Rheinmetall-style recoil-operated | 7.92x57mm | 800m/s | 1,000 | 10.1kg | 1,180mm | domestic MG15 | ||
九八式旋回機関銃 Type 98 Flexible Machine Gun | Rheinmetall-style recoil-operated | 7.92x57mm | 800m/s | 1,100 | 7.2kg | 1,078mm | Magazine | domestic MG15 | |
ホ101・試製十二.七粍固定機関砲一型 Ho-101, Experimental 12.7mm Fixed Machine Cannon Mod.1 | Gas-operated(7) | 12.7x81mmSR | Type 89 Fixed MG with increased caliber poor performance(7) | ||||||
ホ102・試製十二.七粍固定機関砲二型 Ho-102, Experimental 12.7mm Fixed Machine Cannon Mod.2 | Breda-style (7) | 12.7x81mmSR | Breda-SAFAT copy(7) too heavy(7) | ||||||
ホ103・試製十二.七粍固定機関砲三型・一式十二.七粍固定機関砲 Ho-103, Experimental 12.7mm Fixed Machine Cannon Mod.3, Type 1 12.7mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 12.7x81mmSR | 780m/s(7) | 900(7) | 23kg(7) | 1,267mm | Belt | main Army 12.7mm, also installed in flexible mount for bombers etc. | |
ホ103II・試製十二.七粍固定機関砲 Ho-103II, Experimental 12.7mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 12.7x81mmSR | Belt | Ho-103 with decreased weight and improved functions, failure(7) | |||||
ホ103III・試製十二.七粍固定機関砲 Ho-103III, Experimental 12.7mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 12.7x81mmSR | flexible version of Ho-103 | ||||||
ホ104・試製十二.七粍旋回機関砲 Ho-104, Experimental 12.7mm Flexible Machine Cannon | Gas-operated | 12.7x81mmSR | |||||||
ホ105 Ho-105 | 12.7x81mmSR | no record, presumed to exist | |||||||
ホ106 Ho-106 | 12.7x81mmSR | twin barrel | |||||||
ホ10・試製電気雷管式十三粍機関砲 Ho-10, Experimental Electric Primer Type 13mm Machine Cannon | 12.7mm | ||||||||
九四式旋回機関砲 Type 94 Flexible Machine Cannon | Oerlikon-style Recoil-operated | 20x99mmRB | 680m/s(5)(7) | 280(5) 380(7) | 54.0kg(5)(7) (/w mag) | 1,965mm(5) | Drum Mag (15 rnds)(5) | ||
ホ1・試製二十粍旋回機関砲 Ho-1, Experimental 20mm Flexible Machine Cannon | Nambu-style gas-operated | 20x125mm | 820m/s(7) | 400(7) | 32.63kg | 1,735mm | Magazine | ||
ホ1II Ho-1II | Browning-style recoil-operated | 20x94mm | flexible version of Ho-5 | ||||||
ホ2・試製二十粍固定機関砲 Ho-2, Experimental 20mm Fixed Machine Cannon | |||||||||
ホ2II・試製二十粍固定機関砲 Ho-2II, Experimental 20mm Fixed Machine Cannon | improved version of Ho-5 | ||||||||
ホ3・試製二十粍固定機関砲二型 Ho-3, Experimental 20mm Fixed Machine Cannon Mod.2 | Nambu-style gas-operated | 20x125mm | 846m/s | 400(7) | 45kg | 1,740mm | Magazine | Ho-1 derived fixed version with increased lifespan(7) | |
ホ4・試製二十粍旋回機関銃四型 Ho-4, Experimental 20mm Flexible Machine Cannon Mod.4 | Nambu-style gas-operated(7) | 20x125mm | improved functions over Ho-1 and Ho-3(7) | ||||||
ホ5・試製二十粍翼内固定機関砲・二式軽量二十粍固定機関砲 Ho-5, Experimental 20mm in-Wing Fixed Machine Cannon, Type 2 Lightweight 20mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 20x94mm | 735m/s(7) | 800(7) | 37kg(7) | 1,444mm | 0.8t(7) | Belt | main Army 20mm |
ホ5II Ho-5II | Browning-style recoil-operated | 20x94mm | 800m/s(7) | 700(7) | 35kg(7) | 1450mm(7) | Belt | lightened Ho-5 with improved functions and fire rate, failure(7) | |
ホ6・試製二十粍翼内固定機関砲 Ho-6, Experimental 20mm in-Wing Fixed Machine Cannon | Gas-operated | 20mm | |||||||
ホ7・試製二十粍翼内固定機関砲 Ho-7, Experimental 20mm in-Wing Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 20x125mm | Ho-5 using the cartridge of Ho-1/Ho-3 | ||||||
ホ11 Ho-11 | |||||||||
ホ12 Ho-12 | 20x125mm | 900m/s | 600 | 54.9kg | 2,009mm | Belt | velocity increased Ho-1/Ho-3(8) | ||
マウザー Mauser | Recoil-operated | 20x82mm | 700m/s | 800 | 42kg | 1,766mm | Belt | MG 151/20 | |
ホ式二十五粍機関砲 Type Ho 25mm Machine Cannon | Gas-operated | 25mm | failure | ||||||
ホ51・試製二十五粍固定機関砲 Ho-51, Experimental 25mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 25x115mm | 692m/s | 400 | 55kg | miniaturized breech(8) | |||
ホ52・試製二十五粍固定機関砲 Ho-52, Experimental 25mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 25x150mm | |||||||
ホ151 Ho-151 | 30mm | 30mm fixed/flexible machine cannon based on Type Ra 37mm(8) | |||||||
ホ152 Ho-152 | 30mm | Belt | 30mm fixed/flexible machine cannon based on Type Ra 37mm, push-through belt(8) | ||||||
ホ153 Ho-153 | 30mm | 30mm fixed/flexible machine cannon based on Type Ra 37mm, vertical breech block | |||||||
ホ155I・試製三十粍固定機関砲 Ho-155I, Experimental 30mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 30x114mm | 700m/s(7) | 600(7) | 50kg(7) | 1,930mm | 1.5t(7) | Belt | |
ホ155II・試製三十粍固定機関砲 Ho-155II, Experimental 30mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 30x114mm | 700m/s(7) | 500(7) | 50kg(7) | 1,510mm | 1.5t(7) | Belt | smaller Ho-155 |
ホ156 Ho-156 | 30mm | velocity increased Ho-155 | |||||||
九八式三十七粍戦車砲 Type 98 37mm Tank Cannon | 37mm | ||||||||
ホ201・試製三十七粍旋回機関砲一型 Ho-201, Experimental 37mm Flexible Machine Cannon Mod.1 | Gas-operated | 37mm | |||||||
ホ202・試製三十七旋回機関砲二型 Ho-202, Experimental 37mm Flexible Machine Cannon Mod.2 | Recoil-operated | 37mm | |||||||
ホ203・試製三十七粍旋回機関砲三型 Ho-203, Experimental 37mm Flexible Machine Cannon Mod.3 | Recoil-operated | 37x111mmR | 570m/s(7) | 100(7) | 80kg(7) | 1,500mm | 0.7t(7) | Magazine | |
ホ204・試製三十七粍固定機関砲四型 Ho-204, Experimental 37mm Fixed Machine Cannon Mod.4 | Browning-style recoil-operated | 37x144mm | 710m/s(7) | 400(7) | 130kg(7) | 2,460mm(7) | 1.3t(7) | Magazine | |
ホ205 Ho-205 | Browning-style recoil-operated | 37mm | velocity-increased Ho-204(8) | ||||||
ホ206 Ho-206 | 37mm | reduced scale Ho-204(8) | |||||||
ホ301・試製四十粍固定機関砲 Ho-301, Experimental 40mm Fixed Machine Cannon | Oerlikon-style API-blowback | 40mm | 220m/s(7) | 400(7) | 40kg(7) | 1,520mm(7) | 0.8t(7) | Magazine | |
ホ251・試製四十七粍機関砲 Ho-251, Experimental 47mm Machine Cannon | 47mm | 700m/s | 250 | 350kg | 2,667mm | to research firing rate of large-caliber guns(8) | |||
ホ401 Ho-401 | Recoil-operated | 57x121mmR | 500m/s(7) | 80(7) | 150kg(7) | 1,980mm(7) | 1.0t(7) | Magazine | |
ホ402 Ho-402 | Recoil-operated | 57x477mmR | 700m/s(7) | 80(7) | 400kg(7) | 4,500mm(7) | 1.5t(7) | Magazine | velocity increased Ho-401(8) for killing tanks |
ホ403 Ho-403 | 57mm | 700m/s | 340kg | 2,794mm | fire-rate increase(8) | ||||
ホ3057 Ho-3057 | 57mm | 500m/s(7) | 400(7) | Ho-301 derived rocket gun(7) | |||||
ホ3157 Ho-3157 | 57x187mmRB | 600m/s(7) | 300(7) | Ho-301 derived rocket gun(7) | |||||
「キ109」搭載砲 ‘Ki-109’ Mounted Cannon | 75x497mmR | 720m/s | 20 | 740kg | 3,312mm | 4.8t | Manual | Type 88 7cm AA, to kill stratbombers | |
ホ501 Ho-501 | 75x185mmR | 500m/s(7) | 80(7) | 450kg(7) | uses Type 41 Mountain Gun cartridge | ||||
ホ502 Ho-502 | 75mm | velocity-increased Ho-501(8) | |||||||
ホ503 Ho-503 | 75mm | no record, presumed to exist | |||||||
ホ504 Ho-504 | 75mm | no record, presumed to exist | |||||||
ホ505 Ho-505 | 75mm | recoilless | |||||||
ホ506 Ho-506 | 75mm | no record, presumed to exist | |||||||
ホ507 Ho-507 | 75mm | rocket gun | |||||||
ホ3057 Ho-3075 | 75mm | 450m/s(7) | 300(7) | larger Ho-3057 plan abandoned | |||||
ホ3157 Ho-3175 | 75mm | 500m/s(7) | 200(7) | larger Ho-3157 plan abandoned | |||||
ホ601 Ho-601 | 120mm | 300m/s(7) | for attacking small vessels | ||||||
ホ701 Ho-701 | 150mm | larger Ho-601 plan |
Navy Machine Guns & Cannons
Gun Name | Format | Cartridge | Velocity | RPM | Weight | Length | Recoil | Feed | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九二式七粍七旋回機銃一型 Type 92 7.7mm Flexible Machine Gun Mod.1 | Lewis-style gas-operated(1) | 7.7x56mmR | 745m/s(1) | 700(1) | 8.2kg(1) | 967mm(1) | Magazine (97 rnds)(1) | ||
九二式七粍七旋回機銃一型改一 Type 92 7.7mm Flexible Machine Gun Mod.1 Kai 1 | Lewis-style gas-operated | 7.7x56mmR | |||||||
九七式七粍七固定機銃三型改二 Type 97 7.7mm Fixed Machine Gun Mod.3 Kai 2 | Vickers-style recoil-operated(1) | 7.7x56mmR | 745m/s(1) | 860(1) | 13.3kg(1) | 1,033mm(1) | Belt | left or right feeding | |
一式七粍九旋回機銃一型 Type 1 7.9mm Flexible Machine Gun Mod.1 | Rheinmetall-style blowback-operated(1) | 7.92x57mm | 785m/s(1) | 1,000(1) | 6.9kg(1) | 1,080mm(1) | Magazine (75 rnds)(1) | domestic MG15 | |
二式十三粍旋回機銃一型 Type 2 13mm Flexible Machine Gun Mod.1 | Rheinmetall-style recoil-operated(1) | 13.0x64mmB | 750m/s(1)(3) | 900(1) 936(3) | 17.1kg(1) 17.148kg(3) | 1,169mm(1) 1,167mm(3) | Belt(1) | domestic MG131 | |
三式十三粍固定機銃一型 Type 3 13mm Fixed Machine Gun Mod.1 | Browning-style recoil-operated(1) | 13.2x99mm | 800m/s(1) | 800(1) | 28kg(1) | 1,330mm(1) | Belt | ||
三式十三粍旋回機銃一型 Type 3 13mm Flexible Machine Gun Mod.1 | Browning-style recoil-operated | 13.2x99mm | 800m/s | 800 | 34kg | 1,550mm | |||
十四試十四粍固定機銃一型 Trial-14 14mm Fixed Machine Gun Mod.1 | Oerlikon-style API-blowback | 14.5x100mmRB | 970m/s | 630 | 28kg | 1,640mm | Magazine | ||
九九式二十粍一號旋回機銃一型 Type 99 20mm Mk.1 Flexible Machine Gun Mod.1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 450 | Magazine | ||||
九九式二十粍一號旋回機銃一型改一 Type 99 20mm Mk.1 Flexible Machine Gun Mod.1 Kai 1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 450 | Magazine | modification to shell ejection port | |||
九九式二十粍一號旋回機銃一一型 Type 99 20mm Mk.1 Flexible Machine Gun Mod.11 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 520 | Magazine | ||||
九九式二十粍一號旋回機銃一一型改一 Type 99 20mm Mk.1 Flexible Machine Gun Mod.11 Kai 1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 520 | Magazine | modification to shell ejection port | |||
九九式二十粍一號旋回機銃一一型改二 Type 99 20mm Mk.1 Flexible Machine Gun Mod.11 Kai 2 | Oerlikon-style API-blowback(1) | 20x72mmRB | 600m/s(1) | 535(1) | 23.2kg(1) | 1,360mm(1) | Magazine (30/45 rnds)(1) | ||
九九式二十粍一號旋回機銃四型 Type 99 20mm Mk.1 Flexible Machine Gun Mod.4 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 535 | Magazine | Fixed Mk.1 Mod.3 used with a powered mount | |||
九九式二十粍一號固定機銃二型 Type 99 20mm Mk.1 Fixed Machine Gun Mod.2 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s(3) | 520(3) | 23kg(3) | 1,331mm(3) | Magazine (60/100 rnds)(3) | ||
九九式二十粍一號固定機銃二型改一 Type 99 20mm Mk.1 Fixed Machine Gun Mod.2 Kai 1 | Oerlikon-style API-blowback(1) | 20x72mmRB | 600m/s(1) | 535(1) | 23.3kg(1) | 1,360mm(1) | Magazine (60/100 rnds)(1) | ||
九九式二十粍一號固定機銃三型 Type 99 20mm Mk.1 Fixed Machine Gun Mod.3 | Oerlikon-style API-blowback(1) | 20x72mmRB | 600m/s(1) | 535(1) | 23.3kg(1) | 1,360mm(1) | Magazine (60/100 rnds)(1) | electrical firing, otherwise prev | |
九九式二十粍一號固定機銃四型 Type 99 20mm Mk.1 Fixed Machine Gun Mod.4 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 550 | 27.2kg | 1,331mm | Belt | change to belt feed | |
九九式二十粍二號固定機銃三型 Type 99 20mm Mk.2 Fixed Machine Gun Mod.3 | Oerlikon-style API-blowback(1) | 20x101mmRB | 750m/s(1) | 480(1) | 33.5kg(1) | 1,890mm(1) | Magazine (100 rnds)(1) | electrical firing | |
九九式二十粍二號固定機銃三型特 Type 99 20mm Mk.2 Fixed Machine Gun Mod.3 Special | Oerlikon-style API-blowback | 20x101mmRB | 750m/s | 480 | 33.5kg | 1,890mm | Magazine | pneumatic charging pump | |
九九式二十粍二號固定機銃四型 Type 99 20mm Mk.2 Fixed Machine Gun Mod.4 | Oerlikon-style API-blowback(1) | 20x101mmRB | 750m/s(1) | 500(1) | 30kg(1) | 1,888mm(1) | Belt(1) | change to belt feed | |
九九式二十粍二號固定機銃四型 Type 99 20mm Mk.2 Fixed Machine Gun Mod.4 | Oerlikon-style API-blowback | 20x101mmRB | 750m/s | 620 | 38kg | 1,885mm | 1.5t | Belt | fire-rate improved in production |
九九式二十粍二號固定機銃五型 Type 99 20mm Mk.2 Fixed Machine Gun Mod.5 | Oerlikon-style API-blowback(2) | 20x101mmRB | 750m/s(2) | 750(2) | 38kg(2) | 1,840mm(2) | 2.5t(2) | Belt(2) | fire-rate improved |
十八試二十粍固定機銃 Trial-18 20mm Fixed Machine Gun | Gas-operated(2) | 20x98mm | 750m/s(2) | 700(2) | 42kg(2) | 1,950mm(2) | 1.5t(2) | Belt(2) | |
十七試二十五粍固定機銃 Trial-17 25mm Fixed Machine Gun | Recoil-operated | 25x163mm | 900m/s | 400~450 | 75kg | 2,240mm | based on Type 96 25mm MG novel muzzle brake design to reduce recoil | ||
二式三十粍固定機銃一型 Type 2 30mm Fixed Machine Gun Mod.1 | Oerlikon-style API-blowback(1) | 30x92mm | 710m/s(1) | 400(1) | 50.9kg(1) | 2,095mm(1) | Magazine (42 rnds)(1) | ||
十七試三十粍固定機銃一型甲 Trial-17 30mm Fixed Machine Gun Model 1 Kō | Gas/recoil/API-operated | 30x122mm | 750m/s | 350 | 80kg | 2,218mm | Belt | ||
十七試三十粍固定機銃一型乙 Test-17 30mm Fixed Machine Gun Model 1 Otsu 五式三十粍固定機銃一型 Type 5 30mm Fixed Machine Gun Mod.1 | Gas/recoil/API-operated | 30x122mm | 750m/s 800m/s(4) | 450(4) | 68kg(4) | 2,090mm | Belt(4) | ||
十七試四十粍固定機銃 Test-17 40mm Fixed Machine Gun | Recoil-operated(2) | 40x150mm | 700m/s(2) | 220(2) | 180kg(2) | 2,500mm(2) | 3.0t(2) | Belt(2) | |
仮称五式空八糎砲 Tentatively Named Type 5 Aerial 8cm Cannon | Manual-loaded(2) | 76.2x405mmR | 600m/s(2) | 520kg(2) | 3,200mm(2) | 4.0t(2) | based on Type 3rd-Year 8cm AA, to kill stratbombers |
- Translations and Interrogations No. 16 (CINCPAC-CINCPOA) 20 Jan 1945
- 主要試作兵器ノ要目性能表(第一海軍技術廠)終戦後
- Translations and Interrogations No. 21 (CINCPAC-CINCPOA) 12 Mar 1945
- Translations and Interrogations No. 22 (CINCPAC-CINCPOA) 20 Mar 1945
- Translations and Interrogations No. 34 (CINCPAC-CINCPOA) 27 Jun 1945
- Translations and Interrogations No. 36 (CINCPAC-CINCPOA) 14 Jul 1945
- Ordnance Technical Intelligence Report 19
- 航空機用機関砲及弾薬略号(陸軍)昭和十九年七月