The purpose of this page is to identify and lay out the basic details of every known aircraft gun developed by the Japanese military during WWII, of which there is often no data.
Table is incomplete. Sources for individual specs are being added.
Ammunition and fitted aircraft section temporarily removed due to a lack of information.
- Q: Why are there multiple rate of fire numbers for some weapons?
- A: Recoil-operated weapons vary in the rate of fire depending on the mass of the projectile that is fired. The heaviest projectile will give the highest rate of fire for these guns, typically this is the AP shell.
- Q: Why are there different names for the same weapon?
- A: This represents the various prototype and service designations for each weapon. Every official designation that is known for a particular weapon is written, even if the gun was accepted for service.
Army Machine Guns & Cannons
Gun Name | Format | Cartridge | Velocity | RPM | Weight | Full Length | Barrel Length | Recoil | Feed | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八九式旋回機関銃 Type 89 Flexible Machine Gun | Gas-operated | 7.7x58mmSR | 810m/s | 1400~1500 | 28.0kg | 1079mm | 630mm 629mm | Magazine (100 rnds) | twin barrel | |
八九式旋回機関銃(特) Type 89 Flexible Machine Gun (Special) | Gas-operated | 7.7x58mmSR | 810m/s | 1400~1500 | 31.9kg | 1079mm | 630mm 629mm | Magazine (90 rnds) | modification of magazine | |
八九式固定機関銃 Type 89 Fixed Machine Gun | Vickers-style recoil-operated | 7.7x58mmSR | 810m/s 820m/s | 800~1100 803~1072 900 | Kō: 12.38kg Otsu: 12.7kg | 1035mm 1040mm | 721mm 721.32mm 724mm | Magazine | main Army fixed 7.7mm, domestic Vickers E | |
テ1 Te-1 試製単銃身旋回機関銃 Experimental Single-Barrel Flexible Machine Gun | Vickers-style recoil-operated | 7.7x58mmSR | 820m/s | 1,000 | 14.4kg | 1251mm | Magazine (73 rnds) | flexible development of Type 89 Fixed MG | ||
テ2 Te-2 試製多銃身旋回機関銃 Experimental Multi-Barrel Flexible Machine Gun | Gas-operated | 7.7x58mmSR | triple barrel single breech development of Type 89 Flexible MG, poor performance | |||||||
テ4 Te-4 試製単銃身旋回機関銃二型 Experimental Single-Barrel Flexible Machine Gun Model 2 | Gas-operated | 7.7x58mmSR | 810m/s | 730 750 | 9.27kg | 1070mm | Magazine (88 rnds) | modified Type 89 Flexible MG with single-barrel | ||
テ3 Te-3 試製二銃身旋回機関銃 Experimental Double-Barrel Flexible Machine Gun 一式旋回機関銃 Type 1 Flexible Machine Gun | Gas-operated | 7.92x57mm | 730m/s 750m/s 770m/s | 1800 2200 | 15.0kg 16.7kg | 988mm 1086mm 1180mm | Magazine (100 rnds) | twin barrel | ||
テ4II Te-4II 試製単銃身旋回機関銃 Experimental Single-Barrel Flexible Machine Gun | Gas-operated | 7.92x57mm | 750m/s | 1000 | 9.00kg | 944mm | Magazine (75 rnds) | seems to be reduced weight and size, functionally improved 7.92mm Te-4 version | ||
テ5 Te-5 試製単銃身固定機関銃 Experimental Single-Barrel Fixed Machine Gun | Browning-style recoil-operated | 7.92x57mm | Belt | to replace Type 89 Fixed MG, but abandoned, became Type 4 HMG for tanks | ||||||
テ5II Te-5II 試製七.九粍固定機関銃 Experimental 7.9mm Fixed Machine Gun | Browning-style recoil-operated | 7.92x57mm | Te-5 with increased fire rate | |||||||
テ6 Te-6 試製二銃身固定機関銃 Experimental Double-Barrel Fixed Machine Gun | Browning-style recoil-operated | (?) | double-barrel Te-5 or a double-barrel Te-4 derivative conflicting information, either 7.7mm or 7.92mm | |||||||
九八式固定機関銃 Type 98 Fixed Machine Gun | Rheinmetall-style recoil-operated | 7.92x57mm | 750m/s 800m/s | 1000 1100 | 10.1kg | 1180mm | Belt (500 rnds) | domestic MG15 | ||
九八式旋回機関銃 Type 98 Flexible Machine Gun | Rheinmetall-style recoil-operated | 7.92x57mm | 750m/s 800m/s | 1100 | 7.2kg | 1078mm | Magazine (75 rnds) | domestic MG15 | ||
試製九八式旋回機関銃二型 Experimental Type 98 Flexible Machine Gun Model 2 | Rheinmetall-style recoil-operated | 7.92x57mm | 750m/s | 1000 | 11.2kg | 950mm | Belt | |||
ホ101 Ho-101 試製十二.七粍固定機関砲一型 Experimental 12.7mm Fixed Machine Cannon Model 1 | Gas-operated | 12.7x81mmSR | 730m/s | 600 | 22.3kg | 1335mm | 800mm | Belt | Type 89 Fixed MG with increased caliber, poor performance | |
ホ102 Ho-102 試製十二.七粍固定機関砲二型 Experimental 12.7mm Fixed Machine Cannon Model 2 | Breda-style recoil-operated | 12.7x81mmSR | 730m/s | 550 | 30.86kg | 1385mm | 800mm | Belt | Breda-SAFAT copy, too heavy | |
ホ103 Ho-103 試製十二.七粍固定機関砲三型 Experimental 12.7mm Fixed Machine Cannon Model 3 一式十二.七粍固定機関砲 Type 1 12.7mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 12.7x81mmSR | 730m/s 780m/s | 850 900 | 23kg | 1243mm 1267mm | 800mm | Belt | main Army 12.7mm, also installed in flexible mount for bombers etc. | |
ホ103II Ho-103II 試製十二.七粍固定機関砲 Experimental 12.7mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 12.7x81mmSR | Belt | Ho-103 with decreased weight and improved functions, failure | ||||||
ホ103III Ho-103III 試製十二.七粍旋回機関砲 Experimental 12.7mm Flexible Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 12.7x81mmSR | flexible version of Ho-103 | |||||||
ホ104 Ho-104 試製十二.七粍旋回機関砲一型 Experimental 12.7mm Flexible Machine Cannon Model 1 | Gas-operated | 12.7x81mmSR | 730m/s | 750 | 25kg | 800mm | Magazine (52 rnds) | |||
ホ106 Ho-106 | 12.7x81mmSR | twin barrel | ||||||||
ホ10 Ho-10 試製電気雷管式十三粍機関砲 Experimental Electric Primer Type 13mm Machine Cannon | 12.7mm | |||||||||
九四式旋回機関砲 Type 94 Flexible Machine Cannon | Oerlikon-style Recoil-operated | 20x99mmRB | 680m/s | 280 380 | 54.0kg (/w mag) | 1965mm | Magazine (15 rnds) | |||
ホ1 Ho-1 試製二十粍旋回機関砲 Experimental 20mm Flexible Machine Cannon | Gas-operated | 20x125mm | 820m/s | 400 | 32.63kg 33.0kg | 1735mm 1742mm | 1200mm | Magazine (20 rnds) | ||
ホ1II Ho-1II | flexible version of Ho-5 | |||||||||
ホ2 Ho-2 試製二十粍固定機関砲 Experimental 20mm Fixed Machine Cannon | Gas-operated | |||||||||
ホ2II Ho-2II 試製二十粍固定機関砲 Experimental 20mm Fixed Machine Cannon | improved version of Ho-5 | |||||||||
ホ3 Ho-3 試製二十粍固定機関砲二型 Experimental 20mm Fixed Machine Cannon Model 2 | Gas-operated | 20x125mm | 846m/s | 400 | 45kg | 1740mm | Magazine | Ho-1 derived fixed version with increased lifespan | ||
ホ4 Ho-4 試製二十粍旋回機関銃四型 Experimental 20mm Flexible Machine Cannon Model 4 | Gas-operated | 20x125mm | 820m/s | 700 | 40.0kg | 1750mm | 1200mm | Magazine (20 rnds) | improved functions over Ho-1 and Ho-3 | |
ホ5 Ho-5 試製二十粍翼内固定機関砲五型 Experimental 20mm in-Wing Fixed Machine Cannon Model 5 二式軽量二十粍固定機関砲 Type 2 Lightweight 20mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 20x94mm | 680m/s 735m/s | 700 800 | 27.0kg 37kg | 1380mm 1444mm | 1000mm | 0.8t | Belt | main Army 20mm |
ホ5II Ho-5II | Browning-style recoil-operated | 20x94mm | 800m/s | 700 | 35kg | 1450mm | Belt | lightened Ho-5 with improved functions and fire rate, failure | ||
ホ6・試製二十粍翼内固定機関砲六型 Ho-6, Experimental 20mm in-Wing Fixed Machine Cannon Model 6 | Gas-operated | 20mm | 600m/s | 550 | 30kg | 1200mm | 800mm | Belt | ||
ホ7・試製二十粍翼内固定機関砲 Ho-7, Experimental 20mm in-Wing Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 20x125mm | Ho-5 using the cartridge of Ho-1/Ho-3 | |||||||
ホ11 Ho-11 | ||||||||||
ホ12 Ho-12 | 20x125mm | 900m/s | 600 | 54.9kg | 2009mm | Belt | velocity increased Ho-1/Ho-3 | |||
マウザー Mauser | Recoil-operated | 20x82mm | 700m/s | 800 | 42kg | 1766mm | Belt | MG 151/20 | ||
ホ51 Ho-51 試製二十五粍固定機関砲 Experimental 25mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 25x115mm | 692m/s | 400 | 55kg | miniaturized breech | ||||
ホ52 Ho-52 試製二十五粍固定機関砲 Experimental 25mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 25x150mm | ||||||||
ホ151 Ho-151 | 30mm | 30mm fixed/flexible machine cannon based on Rheinmetall 37mm | ||||||||
ホ152 Ho-152 | 30mm | Belt | 30mm fixed/flexible machine cannon based on Rheinmetall 37mm, push-through belt | |||||||
ホ153 Ho-153 | 30mm | 30mm fixed/flexible machine cannon based on Rheinmetall 37mm, vertical breech block | ||||||||
ホ155I Ho-155I 試製三十粍固定機関砲 Experimental 30mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 30x114mm | 700m/s | 600 | 50kg | 1930mm | 1.5t | Belt | ||
ホ155II Ho-155II 試製三十粍固定機関砲 Experimental 30mm Fixed Machine Cannon | Browning-style recoil-operated | 30x114mm | 700m/s | 500 | 50kg | 1510mm | 1.5t | Belt | smaller Ho-155 | |
ホ156 Ho-156 | 30mm | velocity increased Ho-155 | ||||||||
九八式三十七粍戦車砲 Type 98 37mm Tank Cannon | 37mm | |||||||||
ホ201 Ho-201 試製三十七粍旋回機関砲一型 Experimental 37mm Flexible Machine Cannon Model 1 | Gas-operated | 37mm | ||||||||
ホ202 Ho-202 試製三十七旋回機関砲二型 Experimental 37mm Flexible Machine Cannon Model 2 | Recoil-operated | 37mm | ||||||||
ホ203 Ho-203 試製三十七粍旋回機関砲三型 Experimental 37mm Flexible Machine Cannon Model 3 | Recoil-operated | 37x111mmR | 570m/s | 100 | 80kg | 1500mm | 0.7t | Magazine | ||
ホ204 Ho-204 試製三十七粍固定機関砲四型 Experimental 37mm Fixed Machine Cannon Model 4 | Browning-style recoil-operated | 37x144mm | 710m/s | 400 | 130kg | 2460mm | 1.3t | Magazine | ||
ホ205 Ho-205 | Browning-style recoil-operated | 37mm | velocity-increased Ho-204 | |||||||
ホ206 Ho-206 | Browning-style recoil-operated | 37mm | reduced scale Ho-204 | |||||||
ホ301 Ho-301 試製四十粍固定機関砲 Experimental 40mm Fixed Machine Cannon | Oerlikon-style API-blowback | 40mm | 220m/s | 400 | 40kg | 1520mm | 0.8t | Magazine | ||
ホ351 Ho-351 試製四十七粍機関砲 Experimental 47mm Machine Cannon | 47mm | 700m/s | 250 | 350kg | 2667mm | to research firing rate of large-caliber guns | ||||
ホ401 Ho-401 | Recoil-operated | 57x121mmR | 500m/s | 80 | 150kg | 1980mm | 1.0t | Magazine | ||
ホ402 Ho-402 | Recoil-operated | 57x477mmR | 700m/s | 80 | 400kg | 4500mm | 1.5t | Magazine | velocity increased Ho-401 for killing tanks | |
ホ403 Ho-403 | 57mm | 700m/s | 340kg | 2794mm | fire-rate increase | |||||
ホ3057 Ho-3057 | 57mm | 500m/s | 400 | Ho-301 derived rocket gun | ||||||
ホ3157 Ho-3157 | 57x187mmRB | 600m/s | 300 | Ho-301 derived rocket gun | ||||||
「キ109」搭載砲 ‘Ki-109’ Mounted Cannon | 75x497mmR | 720m/s | 20 | 740kg | 3312mm | 4.8t | Manual | Type 88 7cm AA, to kill stratbombers | ||
ホ501 Ho-501 | 75x185mmR | 500m/s | 80 | 450kg | uses Type 41 Mountain Gun cartridge | |||||
ホ502 Ho-502 | 75mm | velocity-increased Ho-501 | ||||||||
ホ505 Ho-505 | 75mm | recoilless | ||||||||
ホ507 Ho-507 | 75mm | rocket gun | ||||||||
ホ3057 Ho-3075 | 75mm | 450m/s | 300 | larger Ho-3057 plan abandoned | ||||||
ホ3157 Ho-3175 | 75mm | 500m/s | 200 | larger Ho-3157 plan abandoned | ||||||
ホ601 Ho-601 | 120mm | 300m/s | for attacking small vessels | |||||||
ホ701 Ho-701 | 150mm | larger Ho-601 plan |
Navy Machine Guns & Cannons
Gun Name | Format | Cartridge | Velocity | RPM | Weight | Full Length | Barrel Length | Recoil | Feed | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
留式七粍七旋回機銃 Type Ru 7.7mm Flexible Machine Gun | Lewis-style gas-operated | 7.7x56mmR | 740m/s | 700 | 8kg 9.5kg | 980mm | 661.8mm | Magazine (97 rnds) | imported Lewis gun with Norman front sight | |
留式七粍七旋回機銃改一 Type Ru 7.7mm Flexible Machine Gun Kai 1 | Lewis-style gas-operated | 7.7x56mmR | 745m/s | 700 | 8.2kg | 967mm | 661.8mm | Magazine (97 rnds) | imported Lewis gun changed to fixed front sight, improved casing bag | |
九二式七粍七旋回機銃改一 Type 92 7.7mm Flexible Machine Gun Kai 1 | Lewis-style gas-operated | 7.7x56mmR | 744m/s 745m/s 748m/s | 550 650 700 | 8.2kg 8.652kg 9.5kg | 967mm 980mm 982.5mm | 661.8mm 664.3mm | Magazine (97 rnds) | domestically produced Lewis gun, same as previous | |
毘式七粍七旋回機銃 Type Bi 7.7mm Flexible Machine Gun | Vickers-style recoil-operated | 7.7x56mmR | imported Vickers Class F | |||||||
毘式七粍七固定機銃一型 Type Bi 7.7mm Fixed Machine Gun Model 1 | Vickers-style recoil-operated | 7.7x56mmR | 747m/s | 550 | 12.8kg | 1054mm | 721mm | Belt | imported Vickers Class E, back cover opens forward | |
毘式七粍七固定機銃二型 Type Bi 7.7mm Fixed Machine Gun Model 2 | Vickers-style recoil-operated | 7.7x56mmR | Belt | imported Vickers Class E, back cover opens sideways | ||||||
毘式七粍七固定機銃特二型 Type Bi 7.7mm Fixed Machine Gun Special Model 2 | Vickers-style recoil-operated | 7.7x56mmR | 745m/s | 900 | Belt | imported Vickers Class E, back cover modified to open sideways | ||||
毘式七粍七固定機銃二型改二 Type Bi 7.7mm Fixed Machine Gun Model 2 Kai 2 | Vickers-style recoil-operated | 7.7x56mmR | 745m/s | 900 | 12.8kg | Belt | imported Vickers Class E, modified feeder and accelerator spring | |||
毘式七粍七固定機銃三型 Type Bi 7.7mm Fixed Machine Gun Model 3 | Vickers-style recoil-operated | 7.7x56mmR | 747m/s | 1000 | 12.8kg | 1033mm | 721mm | Belt | ||
毘式七粍七固定機銃三型改一 Type Bi 7.7mm Fixed Machine Gun Model 3 Kai 1 | Vickers-style recoil-operated | 7.7x56mmR | 745m/s 747m/s | 900 950 | 13.4kg | 1033mm | 721mm | Belt | imported produced Vickers Class E, improved firing mechanism, increased rate of fire | |
九七式七粍七固定機銃三型改一 Type 97 7.7mm Fixed Machine Gun Model 3 Kai 1 | Vickers-style recoil-operated | 7.7x56mmR | 745m/s 747m/s | 900 950 (650~750 sync.) | 11.5kg | 1054mm | 727mm | Belt | domestically produced Vickers Class E, same as previous | |
九七式七粍七固定機銃三型改二 Type 97 7.7mm Fixed Machine Gun Model 3 Kai 2 | Vickers-style recoil-operated | 7.7x56mmR | 745m/s 747m/s | 860 900 | 13.3kg 13.4kg | 1033mm 1034mm | 721.4mm | Belt | domestically produced Vickers Class E, left or right feeding, cooling port for accelerator spring | |
一式七粍九旋回機銃一型 Type 1 7.9mm Flexible Machine Gun Model 1 | Rheinmetall-style recoil-operated | 7.92x57mm | 765m/s 785m/s | 1,000 | 6.9kg | 1078mm 1080mm | 600mm | Magazine (75 rnds) | domestic MG15 | |
毘式十二粍固定機銃一型 Type Bi 12mm Fixed Machine Gun Model 1 | Vickers-style recoil-operated | 12.7x81mmSR | 803m/s | 350~600 | 23.6kg | Belt | imported Vickers Class B | |||
二式十三粍旋回機銃一型 Type 2 13mm Flexible Machine Gun Model 1 | Rheinmetall-style recoil-operated | 13.0x64mmB | 750m/s | 900 936 | 17.1kg 17.14kg 17.148kg | 1169mm 1167mm | 550mm | Belt | domestic MG131 | |
三式十三粍固定機銃一型 Type 3 13mm Fixed Machine Gun Model 1 | Browning-style recoil-operated | 13.2x99mm | 780m/s 800m/s | 800 (600~700 sync.) | 28kg | 1330mm 1500mm 1530mm | 900mm | Belt | ||
三式十三粍旋回機銃一型 Type 3 13mm Flexible Machine Gun Model 1 | Browning-style recoil-operated | 13.2x99mm | 800m/s | 800 | 34kg | 1550mm | ||||
十四試十四粍固定機銃一型 Trial-14 14mm Fixed Machine Gun Model 1 | Oerlikon-style API-blowback | 14.1x101mmRB | 950m/s | 600 588 | 27.7kg | 1814mm | 1170mm | Magazine (75/100/120 rnds) | ||
十四試十四粍旋回機銃一型 Trial-14 14mm Flexible Machine Gun Model 1 | Oerlikon-style API-blowback | 14.1x101mmRB | 1640mm | |||||||
恵式二十粍旋回機銃一型 Type E 20mm Flexible Machine Gun Model 1 恵式二十粍一号旋回機銃一型 Type E 20mm Mark 1 Flexible Machine Gun Model 1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | imported Oerlikon AF, Bowden cable firing | |||||||
恵式二十粍旋回機銃一型改一 Type E 20mm Flexible Machine Gun Model 1 Kai 1 恵式二十粍一号旋回機銃一型改一 Type E 20mm Mark 1 Flexible Machine Gun Model 1 Kai 1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | imported Oerlikon AF, manually rotated version | |||||||
恵式二十粍旋回機銃特一型 Type E 20mm Flexible Machine Gun Special Model 1 九九式二十粍一號旋回機銃一型 Type 99 20mm Mark 1 Flexible Machine Gun Model 1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 450 535 | 24kg 30.2kg | 1710mm | 812mm | Magazine | Fixed MG made into a flexible version | |
恵式二十粍旋回機銃一一型 Type E 20mm Flexible Machine Gun Model 11 九九式二十粍一號旋回機銃一型改一 Type 99 20mm Mark 1 Flexible Machine Gun Model 1 Kai 1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 450 | Magazine | same as previous, with modification to case ejection port | ||||
恵式二十粍旋回機銃特一型改 Type E 20mm Flexible Machine Gun Special Model 1 Kai 九九式二十粍一號旋回機銃一一型 Type 99 20mm Mark 1 Flexible Machine Gun Model 11 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 520 535 | 30.2kg | 1,653mm | 812mm | Magazine | manually-rotated flexible MG | |
恵式二十粍旋回機銃一一型改 Type E 20mm Flexible Machine Gun Model 11 Kai 九九式二十粍一號旋回機銃一一型改一 Type 99 20mm Mark 1 Flexible Machine Gun Model 11 Kai 1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 520 | Magazine | same as previous, with modification to case ejection port | ||||
九九式二十粍一號旋回機銃一一型改二 Type 99 20mm Mark 1 Flexible Machine Gun Model 11 Kai 2 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 535 | 23.2kg | 1360mm | Magazine (30/45 rnds) | |||
恵式二十粍旋回機銃特一型動力銃架用 Type E 20mm Flexible MG Special Model 1 for Powered Gun Mount 九九式二十粍一號旋回機銃四型 Type 99 20mm Mark 1 Flexible Machine Gun Model 4 | Oerlikon-style API-blowback | 20x101mmRB | 600m/s | 535 | Magazine | Fixed Mk.2 Mod.3 installed in a powered gun mount | ||||
恵式二十粍旋回機銃二型 Type E 20mm Flexible Machine Gun Model 2 恵式二十粍二號旋回機銃一型 Type E 20mm Mark 2 Flexible Machine Gun Model 1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x101mmRB | imported Oerlikon AL, Bowden cable firing | |||||||
恵式二十粍固定機銃一型 Type E 20mm Fixed Machine Gun Model 1 恵式二十粍一號固定機銃一型 Type E 20mm Mark 1 Fixed Machine Gun Model 1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | Magazine (60/100 rnds) | imported Oerlikon FF, Bowden cable firing | ||||||
恵式二十粍固定機銃一型改一 Type E 20mm Fixed Machine Gun Model 1 Kai 1 九九式二十粍一號固定機銃二型 Type 99 20mm Mark 1 Fixed Machine Gun Model 2 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 520 525 | 23kg 23.2kg | 1331mm 1360mm | 760mm 812mm | Magazine (60/100 rnds) | domestically produced Oerlikon FF, pneumatic firing | |
恵式二十粍固定機銃一型改一特 Type E 20mm Fixed Machine Gun Model 1 Kai 1 Special 九九式二十粍一號固定機銃二型特 Type 99 20mm Mark 1 Fixed Machine Gun Model 2 Special | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 520 | 1331mm | Magazine (60/100 rnds) | same specs as Mod.2, barrel reinforced with wrapped steel wire | |||
恵式二十粍固定機銃一型改三 Type E 20mm Fixed Machine Gun Model 1 Kai 3 九九式二十粍一號固定機銃二型改一 Type 99 20mm Mark 1 Fixed Machine Gun Model 2 Kai 1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 535 | 23.3kg | 1360mm | Magazine (60/100 rnds) | identical to Mod.2 except for modification to case ejection port | ||
恵式二十粍固定機銃一型改三特 Type E 20mm Fixed Machine Gun Model 1 Kai 3 Special 九九式二十粍一號固定機銃二型改一特 Type 99 20mm Mark 1 Fixed Machine Gun Model 2 Kai 1 Special | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 535 | 1360mm | Magazine (60/100 rnds) | same specs as Mod.2 Kai 1, barrel reinforced with wrapped steel wire | |||
九九式二十粍一號固定機銃三型 Type 99 20mm Mark 1 Fixed Machine Gun Model 3 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 535 | 23.3kg | 1360mm | Magazine (60/100 rnds) | electrical firing, otherwise same as previous | ||
九九式二十粍一號固定機銃四型 Type 99 20mm Mark 1 Fixed Machine Gun Model 4 | Oerlikon-style API-blowback | 20x72mmRB | 600m/s | 550 | 27.2kg 28kg | 1331mm 1360mm | 812mm | Belt | change to belt feed | |
恵式二十粍固定機銃二型 Type E 20mm Fixed Machine Gun Model 2 恵式二十粍二號固定機銃一型 Type E 20mm Mark 2 Fixed Machine Gun Model 1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x101mmRB | 750m/s | 480 | 34.7kg | 1861mm | 1198mm | Magazine (100 rnds) | imported Oerlikon FFL, pneumatic firing | |
恵式二十粍固定機銃二型改一 Type E 20mm Fixed Machine Gun Model 2 Kai 1 九九式二十粍二號固定機銃二型 Type E 20mm Mark 2 Fixed Machine Gun Model 2 | Oerlikon-style API-blowback | 20x101mmRB | 750m/s 775m/s | 480 | 37.6kg | 1870mm 1885mm | 1199mm | Magazine (100 rnds) | ||
九九式二十粍二號固定機銃三型 Type 99 20mm Mark 2 Fixed Machine Gun Model 3 | Oerlikon-style API-blowback | 20x101mmRB | 750m/s | 480 | 33.5kg | 1890mm | Magazine (100 rnds) | domestically produced Oerlikon FFL, electrical firing | ||
九九式二十粍二號固定機銃三型特 Type 99 20mm Mark 2 Fixed Machine Gun Model 3 Special | Oerlikon-style API-blowback | 20x101mmRB | 750m/s | 480 | 33.5kg | 1890mm | Magazine (100 rnds) | pneumatic charging pump | ||
九九式二十粍二號固定機銃四型 Type 99 20mm Mark 2 Fixed Machine Gun Model 4 | Oerlikon-style API-blowback | 20x101mmRB | 750m/s | 500 | 37kg | 1861mm 1888mm | 1198mm | Belt | change to belt feed | |
九九式二十粍二號固定機銃四型 Type 99 20mm Mark 2 Fixed Machine Gun Model 4 | Oerlikon-style API-blowback | 20x101mmRB | 750m/s | 620 630 | 38kg | 1885mm | 1198mm | 1.5t | Belt | fire-rate improved in production |
九九式二十粍二號固定機銃五型 Type 99 20mm Mark 2 Fixed Machine Gun Model 5 | Oerlikon-style API-blowback | 20x101mmRB | 750m/s | 750 | 38kg | 1840mm | 2.5t | Belt | fire-rate improved | |
恵式二十粍固定機銃三型 Type E 20mm Fixed Machine Gun Model 3 恵式二十粍三號固定機銃二型 Type E 20mm Mark 3 Fixed Machine Gun Model 2 | Oerlikon-style API-blowback | 20x110mmRB | imported Oerlikon FFS, pneumatic firing | |||||||
恵式二十粍固定機銃三型改一 Type E 20mm Fixed Machine Gun Model 3 Kai 1 | Oerlikon-style API-blowback | 20x110mmRB | 850m/s | 536 | 46.0kg | 2457mm | 1400mm | |||
十八試二十粍固定機銃一型 Trial-18 20mm Fixed Machine Gun Model 1 | Gas-operated | 20x98mm | 750m/s 900m/s | 640 700 | 42kg | 1943mm 1950mm | 1400mm | 1.5t | Belt | |
十七試二十五粍固定機銃一型 Trial-17 25mm Fixed Machine Gun Model 1 | Recoil-operated | 25x136mm | 750m/s | 400~450 | 75kg | 2240mm | ||||
試製飛行機用二十五粍固定機銃 Experimental 25mm Fixed Machine Gun for Airplanes | Gas-operated | 25x163mm | 900m/s | 400 | 86.5kg | 2190mm | based on Type 96 25mm MG, novel muzzle brake design to reduce recoil | |||
二式三十粍固定機銃一型 Type 2 30mm Fixed Machine Gun Model1 | Oerlikon-style API-blowback | 30x92mm | 710m/s | 380 400 410 | 50.20kg 50.9kg | 2086mm 2095mm | 1350mm | Magazine (42 rnds) | ||
十七試三十粍固定機銃一型甲 Trial-17 30mm Fixed Machine Gun Model 1 Kō | Gas/recoil/API-operated | 30x122mm | 750m/s | 350 | 80kg | 2218mm | Belt | |||
十七試三十粍固定機銃一型乙 Trial-17 30mm Fixed Machine Gun Model 1 Otsu 五式三十粍固定機銃一型 Type 5 30mm Fixed Machine Gun Model 1 | Gas/recoil/API-operated | 30x122mm | 750m/s 800m/s | 450 500 | 68kg 70kg | 2090mm 2192mm | 1442mm | Belt | ||
十七試四十粍固定機銃 Trial-17 40mm Fixed Machine Gun | Recoil-operated | 40x150mm | 700m/s | 200 220 | 180kg | 2360mm 2500mm | 3.0t | Belt | ||
仮称五式空八糎砲 Tentatively Named Type 5 Aerial 8cm Cannon | Manual-loaded | 76.2x405mmR | 600m/s | 520kg | 3200mm | 4.0t | based on Type 3rd-Year 8cm AA, to kill stratbombers |
- 現用航空機用機関銃主要諸元表 [Table of Main Specifications of Currently Used Machine Guns for Aircraft] (Akeno Army Flight School) 1936
- 航空総監隷下学校長技研に於ける打合及懇談行事に関する記事調製配布に関する件 1940
- 軍事極秘書類調製配布方に関する件 1940
- 海軍制度沿革 巻9 [History of the Navy System, Book 9] 1940
- 内令兵第九十六號 [Nai-Rei-Hei No.96] 13 Dec 1941
- 内令兵第五十六號 [Nai-Rei-Hei No.56] 22 Jul 1942
- Translations and Interrogations No. 16 (CINCPAC-CINCPOA) 20 Jan 1945
- Translations and Interrogations No. 21 (CINCPAC-CINCPOA) 12 Mar 1945
- Translations and Interrogations No. 22 (CINCPAC-CINCPOA) 20 Mar 1945
- Translations and Interrogations No. 34 (CINCPAC-CINCPOA) 27 Jun 1945
- Translations and Interrogations No. 36 (CINCPAC-CINCPOA) 14 Jul 1945
- 航空機用機関砲及弾薬略号(陸軍)Jul 1944
- 機関銃(砲)弾薬取扱保存法 8部の内第6号 (4th Flight Division Ordnance Dept.) 5 Aug 1944
- 海軍航空補給参考綴 [Binding of References to Navy Aviation Supply] Aug 1944
- ATIS Bulletin No. 1932 (ATIS-SWPA) 7 Apr 1945
- 主要試作兵器ノ要目性能表(第一海軍技術廠)終戦後
- Ordnance Technical Intelligence Report No. 19 (GHQ, Army, Pacific) 13 Mar 1946
- 航空技術の全貌 下 [Full Story of Aviation Technology Vol.2] 1976
- Air World, March 1994 Issue Extra
- Gun, Machine | Kentucky Historical Society [14mm Flexible MG]