
The purpose of this page is to identify and lay out the basic details of every known aircraft turret developed by the Japanese military during WWII, of which there is often no data.
Table is incomplete. Sources for individual specs are being added.
Army Turrets
Turret Name | Mounted Gun | Ammo Capacity | Turret Mass | Complete Mass | Diameter | Traverse Limits | Elevation Limits | Traverse Speed | Elevation Speed | Mounted AC | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三式砲架 Type 3 Cannon Mount | Ho-5 (x1) | 400 rounds (belt) | 190kg | 320 kg (w/ gun & 400 rnds) | 1.250m | 360° | U 70° / D 20° | 45°/s | 40°/s | Ki-67 | center turret |
Navy Turrets
Turret Name | Mounted Gun | Ammo Capacity | Turret Mass | Complete Mass | Diameter | Traverse Limits | Elevation Limits | Traverse Speed | Elevation Speed | Mounted AC | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一式大型動力銃架一一型 Type 1 Large Powered Gun Mount Model 11 | Type 99 20mm Mk.1 Flexible MG Mod.4 (x1) (Type 99 20mm Mk.2 Fixed MG Mod.3 in turret) | nose turret | |||||||||
D式動力銃架(改造型) 一式大型動力銃架二一型 KH1B Type D Powered Gun Mount (Modified) Type 1 Large Powered Gun Mount Model 21 | Type 99 20mm Mk.1 Flexible MG Mod.4 (x1) (Type 99 20mm Mk.2 Fixed MG Mod.3 in turret) | 6-10 45 round mags | 134kg 135kg | 164kg 180kg | 1.100m | 360° | U 85° / D 25° U 80° / D 15° | 40°/s 48°/s | 30°/s 35°/s | Type 2 Flying Boat Mod.11 (H8K1), Trial-13 Large Attacker (G5N1) | center turret |
一式大型動力銃架二二型 Type 1 Large Powered Gun Mount Model 22 | Type 99 20mm Mk.1 Flexible MG Mod.4 (x1) (Type 99 20mm Mk.2 Fixed MG Mod.3 in turret) | 6-10 45 round mags | 134kg 135kg | 164kg 180kg | 360° | U 80° / D 15° | 48°/s | 35°/s | Type 1 Land-based Attacker Mod.12 (G4M2) | ||
十三試大艇用尾部動力銃架 一式大型動力銃架三一型 KH1O Tail Powered Gun Mount for Trial-13 Large Flying Boat Type 1 Large Powered Gun Mount Model 31 | Type 99 20mm Mk.1 Flexible MG Mod.4 (x1) (Type 99 20mm Mk.2 Fixed MG Mod.3 in turret) | 6-10 45 round mags | 135kg 140kg | 164kg 185kg | L 40° / R 40° | U 45° / D 45° U 85° / D 25° | 45°/s | 45°/s | Type 2 Flying Boat Mod.11 (H8K1) | tail turret | |
遠隔管制銃架 Remote Control Gun Mount | Type Bi 7.7mm Fixed MG (x4) | Trial-13 Twin-Engine Fighter (J1N1) | double twin 7.7 turret remote control setup | ||||||||
四式中型動力銃架 Type 4 Medium Powered Gun Mount | Type 3 13mm Fixed MG Mod.1 (x2) | 500 rounds (belt) | 105kg | 220kg | L 90° / R 90° | U 60° / D 0° | 60°/s | 60°/s | Ginga Mod.11 (P1Y1) | ||
十八試十三粍連装前方銃架 Trial-18 13mm Twin Forward Gun Mount | Type 2 13mm Flexible MG Mod.1 (x2) | 400 rounds (belt) | 118kg 110kg | 180kg | L 38° / R 38° L 45° / R 45° | U 29° / D 31° U 35° / D 30° | 26°/s | 20°/s | Taizan (G7M1), Renzan (G8N1) | ||
十八試二十粍連装上方銃架 Trial-18 20mm Twin Upper Gun Mount | Type 99 20mm Mk.2 Fixed MG Mod.4 (x2) | 600 rounds (belt) | 250kg | 515kg | 360° | U 85° / D 0° | 60°/s | 60°/s | Taizan (G7M1), Renzan (G8N1) | ||
十八試二十粍連装下方銃架 Trial-18 20mm Twin Lower Gun Mount | Type 99 20mm Mk.2 Fixed MG Mod.4 (x2) | 400 rounds (belt) | 314kg 310kg | 500kg | 360° | U -7° / D 90° U 0° / D 85° | 60°/s | 60°/s | Renzan (G8N1) | ||
十八試二十粍連装尾部銃架 Trial-18 20mm Twin Tail Gun Mount | Type 99 20mm Mk.2 Fixed MG Mod.4 (x2) | 600 rounds (belt) | 110kg 118kg | 353kg | L 30° / R 30° | U 30° / D 22° | 40°/s | 30°/s | Renzan (G8N1) | ||
試製電光用二十粍連装銃架 20mm Twin Gun Mount for Experimental Denkō | Type 99 20mm Mk.2 Fixed MG Mod.4 (x2) | 400 rounds (belt) | 235kg | 360° | U 85° / D 15° | 60°/s | 60°/s | Denkō (S1A1) |
Sources
- 内令兵第十七號 [Nai-Rei-Hei No.17] 26 Feb 1942
- 海軍航空補給参考綴 [Binding of References to Navy Aviation Supply] Aug 1944
- 三式砲架取扱ノ参考 (Army Aviation Inspector General) Oct 1944
- Weekly Intelligence Vol. 1 No. 24 (US Pacific Fleet) 25 Dec 1944
- Translations and Interrogations No. 16 (CINCPAC-CINCPOA) 20 Jan 1945
- Translations and Interrogations No. 21 (CINCPAC-CINCPOA) 12 Mar 1945
- ATIS Bulletin No. 1932 (ATIS-SWPA) 7 Apr 1945
- 航空技術の全貌 下 [Full Story of Aviation Technology Vol.2] 1976
- 知られざる軍用機開発 上巻 [Development of Unknown Military Planes Vol.1] 1 Mar 1999