This page is a list of all the known rocket & jet engines for aircraft that were developed by Japan during World War II, including production, prototypes, and paper.
At the bottom of this page, the naming conventions are described.
Last Update JAN 21 2024
Rocket:
Engine Name | Format | Mean Thrust | Weight | Fuel | Len. x Dia. | Fuel Cons. | Designer | Mfr. | Service | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FR110 四式一號噴進器一〇型 Type 4 Mk.1 Rocket Mod.10 | Solid Rocket | 700kgf ~3.0s | 11.2kg (powder) 30.8kg | 343 Special FDT2 | 1,184x193mm | 3.73kg/s | Kūgishō | 1st Navy Air Arsenal | Navy | carrier RATO for Tenzan etc |
4FH110 四式一號噴進器一〇型 Type 4 Mk.1 Rocket Mod.10 | Solid Rocket | 400kgf ~10.0s | 22.2kg (powder) 70kg | 500 Special FDT6 | 1,290x257mm | 2.22kg/s | Kūgishō | 1st Navy Air Arsenal | Navy | aerial wing booster, Ōka Mod.11 |
4FR120 四式一號噴進器二〇型 Type 4 Mk.1 Rocket Mod.20 | Solid Rocket | 800kgf ~10.0s | 43.9kg (powder) 120kg | 500 Special FDT6 | 1,790x257mm | 4.39kg/s | Kūgishō | 1st Navy Air Arsenal | Navy | RATO for large planes |
4FH120 四式一號噴進器二〇型 Type 4 Mk.1 Rocket Mod.20 | Solid Rocket | 800kgf ~10.0s | 43.9kg (powder) 120kg | 500 Special FDT6 | 2,090x257mm | 4.39kg/s | Kūgishō | 1st Navy Air Arsenal | Navy | Ōka Mod.11 engines |
4FH121 四式一號噴進器二一型 Type 4 Mk.1 Rocket Mod.21 | Solid Rocket | 800kgf ~10.0s | 43.9kg (powder) 120kg | 500 Special FDT6 | 1,790x252mm | 4.39kg/s | Kūgishō | 1st Navy Air Arsenal | Navy | aerial fuselage booster, Suisei Mod.43 |
4FH130 四式一號噴進器三〇型 Type 4 Mk.1 Rocket Mod.30 | Solid Rocket | 400kgf ~10.0s | 22.2kg (powder) 87kg | 500 Special FDT6 | 2.22kg/s | Kūgishō | 1st Navy Air Arsenal | Navy | Ōka trainer engine | |
4FR140 四式一號噴進器四〇型 Type 4 Mk.1 Rocket Mod.40 | Solid Rocket | 2,100kgf ~3.5s | 44kg (powder) | 343 Special FDT2 | 12.57kg/s | Kūgishō | 1st Navy Air Arsenal | Navy | Ōka Mod.43 catapult cart rockets | |
特呂一號一型 Toku-Ro Mk.1 Mod.1* | Liquid Rocket | 130kgf (150kgf) | H₂O₂ | 820x[?]mm | Mitsubishi | Mitsubishi | Army | Ki-148 engine, Ki-48, Ki-102 aux? | ||
特呂一號二型 Toku-Ro Mk.1 Mod.2* | Liquid Rocket | 240kgf (300kgf) | H₂O₂ | Mitsubishi | Mitsubishi | Army | Ki-147 engine, (Ki-67 aux?) | |||
特呂一號三型 Toku-Ro Mk.1 Mod.3* | Liquid Rocket | 500kgf | H₂O₂ | Mitsubishi | Mitsubishi | Army | Maybe 2 Mod.2s taped together, Ki-109 aux | |||
KR10 特呂二號 Toku-Ro Mk.2 | Liquid Rocket | 1,500kgf | 170kg | Ro-Gō Otsu Fuel | 2,523x904mm | 8.75kg/s | Mitsubishi | Mitsubishi, Kūgishō, Army Air Arsenal | Navy/Army, Army control | Shūsui engine |
KR20 | Liquid Rocket | 1,500kgf | 170kg | Ro-Gō Otsu Fuel | 2,523x904mm | 8.75kg/s | Mitsubishi | Mitsubishi | Navy | Shūsui engine, thicker turbopump shaft |
KR22 | Liquid Rocket | 1,500kgf | 170kg | Ro-Gō Otsu Fuel | 2,523x904mm | 8.75kg/s | Hiro Arsenal | Hiro Arsenal | Navy | Shūsui engine, triple turbopump shaft support |
特呂三號 Toku-Ro Mk.3 | Liquid Rocket | 1,500kgf +80~400kgf | Ro-Gō Otsu Fuel | Army Air Arsenal | Army | Toku-Ro Mk.2 + cruise rocket | ||||
特呂四號 Toku-Ro Mk.4 | Liquid Rocket | Army Air Arsenal | Army | unknown |
Turbojet:
Engine Name | Format | Output | RPM | Weight | Len. x Dia. | SFC | Designer | Mfr. | Service | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | 1C-AN-1AT | 300kgf | 16,000 | Kūgishō | Ebara | Navy | 1st IJN jet | |||
ネ3 Ne-3 | 3A-AN-1AT | 350kgf | 8,300 | 309kg | 2,321x760mm | 2.9kg/kgf/hr | Giken | Kawasaki | Army | 1st IJA turbojet |
ネ4 Ne-4 | 1C-AN-1AT | 280kgf | 11,000 | 270kg | 1,700x750mm | 2.5kg/kgf/hr | Giken | Kawasaki | Army | |
TR10・ネ10 TR10/Ne-10 | 1C-AN-1AT | 300kgf | 16,000 | 1,600x850mm | Kūgishō | Kūgishō, Mitsubishi, Hitachi Mfg, Ishikawajima Air, IST, Nakajima | Navy | improved TR for trial and error production | ||
TR10改・ネ10改 TR10 Kai/Ne-10 Kai | 4A+1C-AN-1AT | 300kgf | 15,000 | Kūgishō | Kūgishō | Navy | Ne-10 + 4 axial stages | |||
TR12・ネ12 TR12/Ne-12 | 4A+1C-AN-1AT | 315kgf | 15,000 | 388kg | 2,102x854mm | Kūgishō | Kūgishō | Navy | original Kikka engine | |
TR12改・ネ12B TR12 Kai/Ne-12B | 4A+1C-AN-1AT | 320kgf | 15,000 | 315kg | 1,800x855mm | 1.65kg/kgf/hr | Kūgishō | Kūgishō, Yokosuka Yard | Navy | lightened Ne-12 |
TR15・ネ15 TR15/Ne-15 | 8A-AN-1AT | 320kgf | Kūgishō | Navy | Ne-20 predecessor plan | |||||
TR20・ネ20 TR20/Ne-20 | 8A-AN-1AT | 490kgf | 11,000 | 470kg | 2,704x620mm | 1.36kg/kgf/hr | Kūgishō | Kūgishō, Yokosuka Yard, IST | Navy | Kikka/Oka 33&43 engine |
ネ20改 Ne-20 Kai | 6A-AN-1AT | 650kgf | 11,000 | Kūgishō | Navy | Kikka fighter engine | ||||
TR30・ネ30 TR30/Ne-30 | 4A+1C-AN-1AT | 850kgf | 15,000 | 900kg | 2,470x1030mm | 1.29kg/kgf/hr | Kūgishō | Kūgishō | Navy | upscaled Ne-10 Kai |
ネ130(ネ201II) Ne-130 (Ne-201II) | 7A-AN-1AT | 908kgf | 9,000 | 900kg | 3,850x850mm | 1.28kg/kgf/hr | Kōken, Giken | IST | Army | Ki-201 engine |
TR140・ネ140 TR140/Ne-140 | 9A-AN-1AT? | ~4,000hp equiv. | Kūgishō | Kūgishō, IST | Navy | converted GTPR | ||||
TR230・ネ230 TR230/Ne-230 | 7A-AN-1AT | 885kgf | 8,100 | 870kg | 3,430x762mm | 1.32kg/kgf/hr | Nakajima | Nakajima, Hitachi Mfg. | Army/Navy | Ki-201 engine |
TR330・ネ330 TR330/Ne-330 | 7A-7C-1AT | 1,320kgf | 7,600 | 1,200kg | 4,000x880mm | 1.40kg/kgf/hr | Mitsubishi | Mitsubishi, Niigata | Army/Navy | R2Y2 engine |
Engine Jet:
Engine Name | Format | Output | RPM | Weight | Len. x Dia. | SFC | Designer | Mfr. | Service | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR金物・MTPR TR Hardware, MTPR | Prop-‘Atsuta’-(?)C-AN-(?)T | 3,000hp +1,000kgf | Hitachi Mfg. | Hitachi Mfg. | Navy | Navy DB601-based jet. compound engine, linking of turbojet and piston engine driving prop |
Motorjet:
Engine Name | Format | Output | RPM | Weight | Len. x Dia. | SFC | Designer | Mfr. | Service | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄IPR Sakae IPR | ‘Sakae’-5A-AN | 604kgf | 4,169x912mm | Kūgishō | Kūgishō | Navy | ||||
誉IPR Homare IPR | ‘Homare’-3A-AN | 1,396kgf | Kūgishō | Navy | ||||||
ネ1 Ne-1 | Engine-2A-AN | 190kgf | 1,050x750mm | 3.9kg/kgf/hr | Giken | Kawasaki | Army | auxiliary engine for Ki-48II | ||
ネ2 Ne-2 | Engine-1C-AN | 150kgf | Giken | Kawasaki | Army | auxiliary engine for Ki-48II | ||||
ネ101 Ne-101 | ‘Ha-40’-1A-AN | 1,000kgf | Giken, Kōken | Army | Army DB601-based jet | |||||
初風ロケット・ツ11 Hatsukaze Rocket, Tsu-11 | ‘Hatsukaze’-1A-AN | 220kgf | 9,000 | 200kg | 2,200x640mm | 4.33kg/kgf/hr | Kūgishō | Hitachi Air. | Navy | original Kikka substitute engine |
Turboprop:
Engine Name | Format | Output | RPM | Weight | Len. x Dia. | SFC | Designer | Mfr. | Service | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT金物・GTPR GT Hardware, GTPR | Prop-16A-AN-5AT | 3,000hp +2,000hp (equiv. thrust) | 5,300 | Kūgishō | Kūgishō, IST | Navy | for large flying boat | |||
GTPR II | Prop-12A-AN-5AT | 3,000hp +2,000hp (equiv. thrust) | 5,000 | 2,500kg | 5,500x850mm | Kūgishō | Kūgishō, IST | Navy | iterative design of GTPR | |
ハタ1・研八・ネ201 Ha-Ta 1, Ken-8, Ne-201 | Prop-19A-4C-5AT | 1,870hp +582kgf | 4,200 | 2,500kg | 5,750×1,100mm | 0.68kg/shp/hr | Kо̄ken | IST | Army | only completed turboprop |
Ramjet:
Engine Name | Format | Output | RPM | Weight | Len. x Dia. | SFC | Designer | Mfr. | Service | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90×360 Ramjet | AN | 0 | 360x90mm | Kayaba Works | Kayaba Works | scale test model | ||||
200×600 Ramjet | AN | 0 | 600x200mm | Kayaba Works | Kayaba Works | scale test model | ||||
Self-starting Ramjet | Prop-‘Kamikaze’-AN | 1,800 (Kamikaze) | 5,000x[?]mm | Kayaba Works | Kayaba Works | poor performance as Kamikaze obstructed air | ||||
一型 Model 1 | AN | 750kgf (M=0.9) | 0 | 4,500×1,040mm | Kayaba Works | Kayaba Works | Army | ramjet for tailless plane, commissioned by Army | ||
ネ0 Ne-0 | AN | 60kgf (M=0.4) | 0 | 2,100x600mm | 9.8kg/kgf/hr | Kōken | Kawasaki | Army | 1st Army jet | |
未知 Unknown | AN | 0 | 4,000×1,000mm | unknown 1943 ramjet. maybe Mitsubishi |
Pulsejet:
Engine Name | Format | Output | RPM | Weight | Len. x Dia. | SFC | Designer | Mfr. | Service | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㋕・カ10 Maru-Ka, Ka-10 | Valve-AN | 300kgf | 0 | 150kg | 3,700x580mm | 3.84kg/kgf/hr | Kūgishō | Kūgishō, Sagami Arsenal | Navy | based on V1 Argus engine |
カ10(小型) Ka-10 (Small) | Valve-AN | 0 | Kūgishō | Kūgishō | Navy | prototype of Ka-10 |
Navy Solid Rocket Naming System
- 1st Number: Type designation
- Lettering:
- F = ‘Funshin-ki’ 噴進器 (Rocket) [?? otherwise English ‘for’]
- R = ‘Ririku’ 離陸 (Takeoff) [takeoff booster use]
- H = ‘Hikouki’ 飛行機 (Airplane) [mid-air booster use]
- F = ‘Funshin-ki’ 噴進器 (Rocket) [?? otherwise English ‘for’]
- 2nd Number: Mark designation
- Remaining Numbers: Model designation
Examples:
4FR110 = Type 4 Mark 1 Rocket Model 10 (for Takeoff)
4FH120 = Type 4 Mark 1 Rocket Model 20 (for Airplane)
Army Early Jet Engine Naming System (Before Autumn 1944)
- Prefix:
- ‘Ne’ = ‘Nenshō Funsha Suishin-ki’ 燃焼噴射推進器 (Combustion Jet – Jet Engine)
- First Number:
- no = low power class engine
- 10 = medium power class engine
- 20 = high power class engine
- Last Number:
- Engine number in the series, with first as 1
Examples:
Ne-2 = low power class engine 2
Ne-201 = high power class engine 1
(note – this explanation is the author’s theory.)
Navy Early Jet Engine Naming System (Before Autumn 1944)
- Prefix:
- ‘TR’ = Tābin Roketto タービンロケット (Turbine Rocket – Turbojet)
- First Number:
- none = made by Kūgishō
- 1 = made by Ishikawajima Shibaura Turbine
- 2 = made by Hitachi/Nakajima
- 3 = made by Mitsubishi
- Mid Number:
- 1 = 1,000hp class equivalent
- 2 = 2,000hp class equivalent
- 3 = 3,000hp class equivalent
- 4 = 4,000hp class equivalent
- Last Number:
- Engine variant in that series, with first variant as 0
Examples:
TR10 = Kūgishō 1,000hp-class jet, variant 1.
TR12 = Kūgishō 1,000hp-class jet, variant 3.
TR140 = Ishikawajima 4,000hp-class jet, variant 1.
Army/Navy Unified Jet Engine Naming System (After Autumn 1944)
- Prefix:
- ‘Ne’ ネ = ‘Nenshō Funshin-ki’ 燃焼噴進器 (Combustion Jet – Jet Engine)
- ‘Ka’ カ = ‘Kanketsu Nenshō Roketto’ 間歇燃焼ロケット (Intermittent Combustion Rocket – Pulsejet)
- ‘Tsu’ ツ = Unknown (Motorjet)
- First Number:
- none = made by Kūgishō
- 1 = made by Ishikawajima Shibaura Turbine
- 2 = made by Hitachi/Nakajima
- 3 = made by Mitsubishi
- Mid Number:
- 1 = 1,000hp class equivalent
- 2 = 2,000hp class equivalent
- 3 = 3,000hp class equivalent
- 4 = 4,000hp class equivalent
- Last Number:
- Engine variant in that series, with first variant as 0
Examples:
Ne-20 = Kūgishō 2,000hp-class jet, variant 1.
Ne-330 = Mitsubishi 3,000hp-class jet, variant 1.
Leave a Reply